wmic でS.M.A.R.T(生)

wmic*1のプロンプトに対して次のコマンドでHDDのS.M.A.R.Tの情報(生)が表示されます。

/NAMESPACE:\\root\wmi PATH MSStorageDriver_FailurePredictData get VendorSpecific


参考は、Using WMIC to check for predicted disk failure (S.M.A.R.T. analysis)です。


(あまりにも1行が長いので後ろは削除してしまいました。)

etc@etcpc ~
$ wmic
wmic:root\cli>/NAMESPACE:\\root\wmi PATH MSStorageDriver_FailurePredictData
Active  InstanceName                                                                   Length  VendorSpecific

TRUE    IDE\DiskJMicron_H/W_RAID0_______________________0958____\6&2b574829&0&0.0.0_0  512     {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
TRUE    IDE\DiskWDC_WD20EARS-00MVWB0____________________51.0AB51\6&189d9784&0&1.0.0_0  512     {16, 0, 1, 47, 0, 200, 
TRUE    IDE\DiskWDC_WD1001FAES-75W7A0___________________05.01D05\5&1adf4d3&0&0.0.0_0   512     {16, 0, 1, 47, 0, 2000,
TRUE    IDE\DiskWDC_WD10EARS-00Y5B1_____________________80.00A80\5&1467a578&0&1.0.0_0  512     {16, 0, 1, 47, 0, 200, 

wmic:root\cli>/NAMESPACE:\\root\wmi PATH MSStorageDriver_FailurePredictData get VendorSpecific
VendorSpecific

{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
{16, 0, 1, 47, 0, 200, 200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 39, 0, 221, 162, 101, 15, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 50, 0, 94, 94, 243,
{16, 0, 1, 47, 0, 200, 200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 39, 0, 175, 171, 112, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 50, 0, 94, 94, 194,
{16, 0, 1, 47, 0, 200, 200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 39, 0, 129, 118, 150, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 50, 0, 94, 94, 121,

wmic:root\cli>quit

etc@etcpc ~
$

bash(cygwin)でもcmd(コマンドプロンプト)からでも、wmic.exeは使えます。

etc@etcpc ~
$ wmic
wmic:root\cli>


wmic.exeへのパスは、次の通り(うちの環境ではパスが通ってませんでした)。

     C:\Windows\System32\wbem\WMIC.exe

JMicronraidコントローラには対応してないようですね。そんなときは、裸族のインテリジェントビルRAID Managerでなんとか見ることができますが、こちらも生SMARTですね。

*1:Windows Management Instrumentation Command Line